Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
246 м2 | 28 000р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
776 м2 | 10 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
488 м2 | 29 508р. м2 в год | 1, подвальный |
536 м2 | 24 626р. м2 в год | мансардный, 2 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
413 м2 | 34 866р. м2 в год | 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
568 м2 | 21 500р. м2 в год | 1 этаж |
130 м2 | 21 500р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
330 м2 | 20 000р. м2 в год | 1 этаж |
370 м2 | 21 084р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
365 м2 | 34 800р. м2 в год | 3-5 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 505 м2 | 22 325р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
335 м2 | 13 500р. м2 в год | 1 этаж |
335 м2 | 13 500р. м2 в год | 1-2 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
774 м2 | 22 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
200 м2 | 72 728р. м2 в год | 1 этаж |
180 м2 | 30 000р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 115 м2 | 7 800р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
56 м2 | 29 142р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
111 м2 | 25 000р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
510 м2 | 15 500р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
127 м2 | 33 070р. м2 в год | 6 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
395 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
100 – 640 м2 | 25 800р. м2 в год | 1-2 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
100 – 750 м2 | Цена договорная | 1-4 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
20 – 1 000 м2 | 20 000р. м2 в год | 1, 3-5 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
457 м2 | 39 387р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
258 м2 | 27 000р. м2 в год | 1 этаж |
500 м2 | 29 833р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
670 м2 | 12 000р. м2 в год | 1 этаж |
239 м2 | 18 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
576 м2 | 20 832р. м2 в год | 1 этаж |
881 м2 | 17 700р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
40 м2 | 135 000р. м2 в год | 1 этаж |
39 м2 | 138 461р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
436 м2 | 18 000р. м2 в год | подвальный, 1 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 904 м2 | 40 000р. м2 в год | 1-3 |