
Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
290 м2 | 6 000 р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
130 м2 | 15 600 р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
3 170 м2 | 18 000 р. м2 в год | 1-6 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
193 м2 | 5 450 р. м2 в год | Цокольный этаж |
649 м2 | 18 000 р. м2 в год | 1 этаж |
386 м2 | 6 900 р. м2 в год | 4 этаж |
907 м2 | 6 000 р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
163 м2 | 8 000 р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
220 м2 | 13 800 р. м2 в год | 2 этаж |
356 м2 | 13 800 р. м2 в год | 3 этаж |
418 м2 | 13 800 р. м2 в год | 3 этаж |
426 м2 | 13 800 р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |