



Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Международная
- 5 мин. пешком
Выставочная
- 7 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 2 030 м2 | 45 000 р. м2 в год | 10 этаж |
| 95 м2 | 39 000 р. м2 в год | 11 этаж |
| 527 м2 | 40 000 р. м2 в год | 11 этаж |
| 694 м2 | 40 000 р. м2 в год | 11 этаж |
| Все площади |
Видео-тур
Выставочная
- 6 мин. пешком
Международная
- 10 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 850 м2 | Цена договорная | 10 этаж |
| 519 м2 | 45 000 р. м2 в год | 17 этаж |
| 126 м2 | 23 047 р. м2 в год | 2 этаж |
| 1 212 м2 | 40 733 р. м2 в год | 21 этаж |
| Все площади |
Видео-тур
Белорусская
- 2 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 2 198 м2 | 52 102 р. м2 в год | 10 этаж |
| 1 059 м2 | 42 000 р. м2 в год | 11 этаж |
| 2 000 м2 | Цена договорная | 11 этаж |
| 2 073 м2 | 52 102 р. м2 в год | 2 этаж |
| Все площади |
Видео-тур
Выставочная
- 5 мин. пешком
Международная
- 10 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 10 – 719 м2 | Цена договорная | 10 этаж |
| 107 м2 | 50 400 р. м2 в год | 10 этаж |
| 187 м2 | 46 082 р. м2 в год | 11 этаж |
| 402 м2 | 55 000 р. м2 в год | 11 этаж |
| Все площади |
Видео-тур
Киевская
- 7 мин. пешком
Студенческая
- 9 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 159 м2 | 40 000 р. м2 в год | 1 этаж |
| 61 м2 | 59 016 р. м2 в год | 1 этаж |
| 161 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
| 672 м2 | 32 000 р. м2 в год | 2 этаж |
| Все площади |
Маяковская
- 4 мин. пешком
Пушкинская
- 12 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 50 – 2 000 м2 | Цена договорная | 2-4 |
Видео-тур
Курская
- 4 мин. пешком
Чкаловская
- 6 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 1 м2 | Цена договорная | 4 этаж |
Видео-тур
Выставочная
- 5 мин. пешком
Международная
- 10 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 787 м2 | 35 000 р. м2 в год | 33 этаж |
| 744 м2 | 35 000 р. м2 в год | 33 этаж |
| 850 м2 | 30 000 р. м2 в год | 34 этаж |
| 1 987 м2 | 30 000 р. м2 в год | 35 этаж |
| Все площади |
Лужники
- 22 мин. пешком
Спортивная
- 23 мин. пешком
Крылатское
- 5 мин. транспортом
Молодёжная
- 10 мин. транспортом| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 159 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
| 250 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
| 350 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
| 182 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
| Все площади |
Речной вокзал
- 12 мин. транспортом
Планерная
- 12 мин. транспортом| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 466 м2 | 10 000 р. м2 в год | 1 этаж |
| 213 м2 | 17 700 р. м2 в год | 1 этаж |
| 213 – 15 464 м2 | 14 750 р. м2 в год | 1-10 |
| 1 829 м2 | 14 750 р. м2 в год | 10 этаж |
| Все площади |
Видео-тур
Динамо
- 7 мин. пешком
Петровский Парк
- 13 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 168 м2 | 30 000 р. м2 в год | 10 этаж |
| 102 м2 | 25 000 р. м2 в год | 12 этаж |
| 310 м2 | 30 000 р. м2 в год | 12 этаж |
| 404 м2 | 35 000 р. м2 в год | 21 этаж |
| Все площади |
Видео-тур
Шаболовская
- 7 мин. пешком
Октябрьская
- 12 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 303 м2 | 32 000 р. м2 в год | 3 этаж |
| 221 м2 | 29 000 р. м2 в год | 5 этаж |
| 855 м2 | 29 000 р. м2 в год | 5 этаж |
| 110 м2 | 35 000 р. м2 в год | 8 этаж |
| Все площади |
Ботанический сад (МЦК)
- 1 мин. пешком
Ботанический сад
- 1 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 246 м2 | 48 000 р. м2 в год | 1 этаж |
| 242 м2 | 35 000 р. м2 в год | 1 этаж |
| 10 000 – 200 000 м2 | Цена договорная | 1-50 |
| 1 232 м2 | 16 500 р. м2 в год | 10 этаж |
| Все площади |
Международная
- 3 мин. пешком
Выставочная
- 7 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 999 м2 | 35 000 р. м2 в год | 29 этаж |
| 433 м2 | 35 000 р. м2 в год | 39 этаж |
| 305 м2 | 35 000 р. м2 в год | 40 этаж |
| 2 417 м2 | 35 000 р. м2 в год | 44 этаж |
| Все площади |
Видео-тур
Белорусская
- 10 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 140 м2 | 33 000 р. м2 в год | 1 этаж |
| 2 700 м2 | 29 000 р. м2 в год | 1-3 |
| 3 000 – 17 000 м2 | 29 000 р. м2 в год | 1-5 |
| 4 750 м2 | 29 000 р. м2 в год | 1-5 |
| Все площади |
Улица 1905 года
- 10 мин. пешком
Выставочная
- 15 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 2 500 м2 | 45 000 р. м2 в год | 1-3 |
Новослободская
- 7 мин. пешком
Маяковская
- 7 мин. пешком
Александровский сад
- 5 мин. пешком
Библиотека имени Ленина
- 6 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 594 м2 | 34 343 р. м2 в год | 1 этаж |
| 280 м2 | 52 102 р. м2 в год | 2 этаж |
| 1 100 – 3 929 м2 | 52 102 р. м2 в год | 3 этаж |
| 1 182 – 3 882 м2 | 52 102 р. м2 в год | 4 этаж |
| Все площади |
Видео-тур
Преображенская площадь
- 1 мин. пешком
Семеновская
- 15 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 2 266 м2 | 27 500 р. м2 в год | 13 этаж |
| 2 267 м2 | 25 000 р. м2 в год | 18 этаж |
| 926 м2 | 27 500 р. м2 в год | 19 этаж |
| 1 788 м2 | 25 000 р. м2 в год | 21 этаж |
| Все площади |
Медведково
- 15 мин. транспортом| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 180 м2 | 13 200 р. м2 в год | 2 этаж |
| 160 м2 | 13 200 р. м2 в год | 4 этаж |
| 160 м2 | 13 200 р. м2 в год | 4 этаж |
| 160 м2 | 13 200 р. м2 в год | 4 этаж |
| Все площади |
Белорусская
- 5 мин. пешком
Новослободская
- 12 мин. пешком
Сокольники
- 9 мин. пешком
Красносельская
- 10 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 144 м2 | 25 000 р. м2 в год | 1 этаж |
| 118 м2 | 22 000 р. м2 в год | 11 этаж |
| 1 079 м2 | 23 500 р. м2 в год | 2 этаж |
| 309 м2 | 23 500 р. м2 в год | 3 этаж |
| Все площади |
Коломенская
- 10 мин. транспортом
Нагатинская
- 10 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 1 919 м2 | 21 500 р. м2 в год | 11 этаж |
Кропоткинская
- 3 мин. пешком
Арбатская
- 9 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 221 м2 | 48 094 р. м2 в год | 1 этаж |
| 478 м2 | 40 079 р. м2 в год | 2 этаж |
| 146 м2 | 40 079 р. м2 в год | 2 этаж |
| 117 м2 | 52 102 р. м2 в год | 7 этаж |
| Все площади |
Видео-тур
Савёловская
- 5 мин. пешком| Площадь | Ставка аренды | Этаж |
|---|---|---|
| 50 м2 | 54 000 р. м2 в год | 1 этаж |
| 17 м2 | 120 000 р. м2 в год | 1 этаж |
| 50 м2 | 44 000 р. м2 в год | 1 этаж |
| 100 м2 | 60 000 р. м2 в год | 1 этаж |
| Все площади |
Показать все
Офисная недвижимость в условиях нестабильной ситуации на валютном рынке требует особого внимания при проведении сделок по аренде и покупке офисов в бизнес-центрах со стороны инвесторов и арендаторов.
Профессиональные консультанты проекта of.ru помогут найти офис в аренду и заключить такой договор, при котором можно минимизировать риски при валютных колебаниях и сделать условия максимально комфортными для арендаторов и арендодателей.
Купить офисные площади может позволить себе далеко не каждый предприниматель. Основные траты уже совершены, деньги заложены в бизнес-проект, но пока еще не начали приносить дивиденды. Выход один: взять аренду новых офисов через компанию Of.ru. На официальном сайте есть подробный перечень услуг, онлайн-анкета, телефоны для консультации.
Аренда площадей офиса в бизнес центре имеет ряд существенных плюсов:
Чтобы оформить аренду офисов компании, не нужно прикладывать особых усилий. Достаточно зайти на сайт по поиску офисных участков, посмотреть действующие предложения в разделе «аренда офисов», заполнить электронную форму, отправить заявку. Менеджер подберет помещение, которое сдается для офиса, по требованиям и пожеланиям заказчика.
Чтобы найти на сайте интересующий участок, нужно заполнить поисковик. В нем последовательно указываются:
В настоящее время для арендаторов доступно несколько центральных БЦ по Москве, разная этажность, классы, уровень, арендная ставка. Самые топовые варианты можно найти на сайте.
