Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
10 – 200 м2 | Цена договорная | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
75 м2 | 30 600р. м2 в год | 1 этаж |
159 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
450 м2 | 24 167р. м2 в год | 1 этаж |
787 м2 | 23 167р. м2 в год | мансардный |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
129 м2 | 41 860р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
370 м2 | 12 000р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
990 м2 | 6 000р. м2 в год | 2 этаж |
590 м2 | 7 000р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
127 м2 | 36 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
313 м2 | 22 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 000 – 3 351 м2 | 30 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
52 м2 | 53 077р. м2 в год | 1 этаж |
61 м2 | 53 115р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
172 м2 | 13 500р. м2 в год | 6 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
132 м2 | 12 000р. м2 в год | 2 этаж |
115 м2 | 9 600р. м2 в год | цокольный |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
515 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
136 м2 | 15 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
536 м2 | 23 175р. м2 в год | Подвальный этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
249 м2 | 47 229р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 810 м2 | 15 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
105 м2 | 85 715р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
393 м2 | 17 500р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
171 м2 | 15 438р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 149 м2 | 35 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
729 м2 | 34 567р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
143 м2 | 11 500р. м2 в год | 1 этаж |
277 м2 | 7 018р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |