Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
979 м2 | 30 000р. м2 в год | 1-3 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 351 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж |
170 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
84 м2 | 23 500р. м2 в год | 2 этаж |
79 м2 | 23 500р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
626 м2 | 38 320р. м2 в год | 1-2, цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
128 м2 | 45 000р. м2 в год | 2 этаж |
75 м2 | 34 992р. м2 в год | мансардный |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
230 – 1 529 м2 | 28 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
450 м2 | 36 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
365 м2 | 34 800р. м2 в год | 3-5 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 505 м2 | 22 325р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
200 м2 | 72 728р. м2 в год | 1 этаж |
180 м2 | 30 000р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
143 м2 | 28 000р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 904 м2 | 40 000р. м2 в год | 1-3 |