Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
95 м2 | 56 842р. м2 в год | 1 этаж | |
478 м2 | 36 759р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
125 м2 | 30 000р. м2 в год | 13 этаж | |
237 м2 | 28 000р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
46 – 277 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж | |
56 – 480 м2 | 45 000р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
300 м2 | 80 000р. м2 в год | 1 этаж | |
1 100 м2 | 32 728р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
55 – 370 м2 | 30 000р. м2 в год | 2 этаж | |
66 м2 | 36 000р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 431 м2 | 42 767р. м2 в год | 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
2 531 м2 | 35 000р. м2 в год | 5 этаж | |
2 150 м2 | 42 000р. м2 в год | 9 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
436 м2 | 33 024р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
4 452 м2 | Цена договорная | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
224 м2 | 47 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
103 – 2 000 м2 | 35 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
532 м2 | 40 000р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
617 м2 | 29 173р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
99 м2 | 75 000р. м2 в год | 1 этаж | |
306 м2 | 35 000р. м2 в год | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
98 м2 | 32 542р. м2 в год | 10 этаж | |
500 м2 | 32 542р. м2 в год | 12 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
206 м2 | 30 500р. м2 в год | 1 этаж | |
192 м2 | 23 000р. м2 в год | цокольный | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 638 м2 | 32 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
213 м2 | 36 000р. м2 в год | 2-3 | |
184 м2 | 36 000р. м2 в год | 7 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
780 м2 | 49 230р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
446 м2 | 28 800р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
100 м2 | 96 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
371 м2 | 42 048р. м2 в год | 1 этаж | |
706 м2 | Цена договорная | подвальный | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
160 м2 | 24 000р. м2 в год | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
812 м2 | 24 500р. м2 в год | подвальный, 1 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
930 м2 | 32 258р. м2 в год | цокольный, 1-3, мансардный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
15 700 м2 | 55 000р. м2 в год | Здание целиком |