Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
1 160 м2 | 400 000 000р. м2 | 1-2, мансардный |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
164 м2 | 182 926р. м2 | 1-2 | |
383 м2 | 488 960р. м2 | Здание целиком | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
260 м2 | 130 770р. м2 | цокольный |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
50 м2 | 360 000р. м2 | 2 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
4 000 – 14 520 м2 | 225 000р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
600 м2 | 120 000р. м2 | 1 этаж | |
332 м2 | 120 000р. м2 | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
714 м2 | 294 117р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
177 м2 | 480 000р. м2 | 6 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
139 м2 | 470 000р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
408 м2 | 367 374р. м2 | 1-2 | |
422 м2 | 213 077р. м2 | 1-3 | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
2 506 м2 | 99 760р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
4 968 м2 | 150 966р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
1 818 м2 | 302 530р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
1 084 м2 | 119 926р. м2 | цокольный, 1-3 |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
1 980 м2 | 202 020р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
265 м2 | 188 679р. м2 | подвальный, 1 | |
420 м2 | 178 571р. м2 | цокольный, 1-2 | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
1 519 м2 | 274 303р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
850 м2 | 141 176р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
800 м2 | 2 237 488р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
12 470 м2 | 150 000р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
271 м2 | 144 839р. м2 | цокольный |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
230 м2 | 250 000р. м2 | 1 этаж | |
2 990 м2 | 167 224р. м2 | цокольный, 1-4 | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
2 238 – 3 200 м2 | 187 500р. м2 | 1-3 |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
310 м2 | 550 000р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
7 900 м2 | 224 990р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
1 331 м2 | 180 315р. м2 | 1-4, цокольный, мансардный |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
3 388 м2 | 216 942р. м2 | Здание целиком |