Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
193 м2 | 35 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
50 м2 | 36 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
170 м2 | 17 000р. м2 в год | 1 этаж |
195 м2 | 23 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 300 м2 | 15 000р. м2 в год | цокольный, 1-3 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 580 м2 | 14 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
913 м2 | 17 086р. м2 в год | 1 этаж |
330 м2 | 15 000р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
384 м2 | 25 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
120 м2 | 30 000р. м2 в год | 1 этаж |
60 м2 | 30 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
76 м2 | 13 000р. м2 в год | 1 этаж |
96 м2 | 13 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
120 м2 | 28 000р. м2 в год | 1 этаж |
240 м2 | 28 000р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
275 м2 | 20 000р. м2 в год | 1 этаж |
139 м2 | 22 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
162 м2 | 15 000р. м2 в год | 4 этаж |
118 м2 | 14 000р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
404 м2 | 14 800р. м2 в год | 1 этаж |
852 м2 | 14 800р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
298 м2 | 14 093р. м2 в год | 3 этаж |
306 м2 | 14 705р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
103 м2 | 25 000р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
665 м2 | 19 849р. м2 в год | 3 этаж |
200 – 2 500 м2 | Цена договорная | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
700 м2 | 6 000р. м2 в год | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
230 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж |
200 м2 | 40 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
184 м2 | 21 913р. м2 в год | 3 этаж |
178 м2 | 21 707р. м2 в год | 6 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
77 м2 | 10 800р. м2 в год | 4 этаж |
83 м2 | 12 000р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
300 м2 | 10 000р. м2 в год | 1 этаж |
450 м2 | 10 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
300 – 1 450 м2 | 27 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
170 м2 | 31 764р. м2 в год | 1 этаж |
180 м2 | 30 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 001 м2 | 17 982р. м2 в год | 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
330 м2 | 15 000р. м2 в год | 3 этаж |
180 м2 | 15 000р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
230 м2 | 23 998р. м2 в год | 2 этаж |
350 м2 | 23 999р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |