Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
2 400 – 4 913 м2 | 375 000р. м2 | 19-20 | |
250 – 994 м2 | 477 872р. м2 | 30 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
2 957 м2 | 571 828р. м2 | 12 этаж | |
456 м2 | 661 668р. м2 | 16 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
402 м2 | 550 000р. м2 | 11 этаж | |
162 м2 | 661 668р. м2 | 11 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
2 854 м2 | 551 390р. м2 | 7 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
2 500 м2 | 1 264 522р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
300 – 2 499 м2 | 120 000р. м2 | 1 этаж | |
712 м2 | 110 000р. м2 | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
756 м2 | 388 987р. м2 | 15 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
256 м2 | 601 201р. м2 | 1-2 |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
258 м2 | 351 054р. м2 | 1 этаж | |
804 м2 | 319 297р. м2 | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
205 м2 | 300 000р. м2 | 1 этаж | |
158 м2 | 300 000р. м2 | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
541 м2 | 2 038 379р. м2 | 1-4 | |
558 м2 | 2 766 803р. м2 | 1-4 | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
2 670 м2 | 291 667р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
5 000 м2 | 515 007р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
585 м2 | 128 205р. м2 | Здание целиком | |
485 м2 | 134 020р. м2 | Здание целиком | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
134 – 268 м2 | 395 888р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
11 272 м2 | 530 518р. м2 | 1-11 |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
1 240 – 2 500 м2 | 250 000 000р. м2 | 5 этаж | |
1 218 – 2 438 м2 | 320 000р. м2 | 7 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
434 м2 | 685 171р. м2 | цокольный |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
2 475 м2 | 742 612р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
5 883 м2 | 176 780р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
2 847 м2 | 298 559р. м2 | 3, 5 |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
3 155 м2 | 425 000р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
300 м2 | 882 224р. м2 | 1 этаж | |
700 м2 | 1 015 465р. м2 | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
155 м2 | 300 000р. м2 | 12 этаж | |
219 м2 | 300 000р. м2 | 4 этаж | |
Все площади |