
Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
750 – 2 100 м2 | 200 113 р. м2 | 1-3 |
200 – 3 000 м2 | 210 000 р. м2 | 7 этаж |
2 900 м2 | 212 400 р. м2 | 8 этаж |
372 м2 | 400 226 р. м2 | 12 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
3 144 м2 | 330 553 р. м2 | цокольный |
5 244 м2 | 300 000 р. м2 | цокольный |
30 – 2 125 м2 | 800 000 р. м2 | цокольный |
698 м2 | 400 000 р. м2 | 11 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
180 м2 | 280 000 р. м2 | 1 этаж |
183 м2 | 280 000 р. м2 | 2 этаж |
707 м2 | 280 000 р. м2 | 4 этаж |
390 м2 | 280 000 р. м2 | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
174 м2 | 155 000 р. м2 | 1 этаж |
199 м2 | 135 000 р. м2 | 2 этаж |
268 м2 | 155 000 р. м2 | 2 этаж |
66 – 100 м2 | 110 000 р. м2 | 2-3, 5 |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
3 830 м2 | 348 330 р. м2 | цокольный, 1-5 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 446 м2 | 119 000 р. м2 | 1 этаж |
323 м2 | 109 000 р. м2 | 2 этаж |
358 м2 | 109 000 р. м2 | 2 этаж |
711 м2 | 100 000 р. м2 | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
26 – 142 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
936 м2 | 230 000 р. м2 | 2 этаж |
648 м2 | 245 000 р. м2 | 3 этаж |
615 м2 | 240 000 р. м2 | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
125 м2 | 170 000 р. м2 | 3 этаж |
129 м2 | 170 000 р. м2 | 3 этаж |
161 м2 | 170 000 р. м2 | 3 этаж |
111 м2 | 170 000 р. м2 | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
10 724 м2 | 146 250 р. м2 | 1-7 |
278 м2 | 110 000 р. м2 | 2 этаж |
107 м2 | Цена договорная | 4 этаж |
230 м2 | 130 000 р. м2 | 7 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
9 993 м2 | 800 453 р. м2 | 1-9 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
456 м2 | 566 987 р. м2 | 16 этаж |
456 м2 | 566 987 р. м2 | 16 этаж |
454 м2 | 667 044 р. м2 | 17 этаж |
2 983 м2 | 335 232 р. м2 | 20 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 168 м2 | 566 987 р. м2 | 5 этаж |
601 м2 | 400 000 р. м2 | 6 этаж |
209 м2 | 360 000 р. м2 | 6 этаж |
323 м2 | 392 000 р. м2 | 6 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
600 м2 | 200 000 р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
340 м2 | 352 941 р. м2 | 9 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
94 – 1 000 м2 | 204 000 р. м2 | 1 этаж |
200 – 4 168 м2 | 215 040 р. м2 | 2 этаж |
107 – 5 186 м2 | 226 080 р. м2 | 3 этаж |
3 789 м2 | 237 120 р. м2 | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
194 м2 | 270 000 р. м2 | 1 этаж |
145 м2 | 280 000 р. м2 | 1 этаж |
244 м2 | 250 000 р. м2 | 1 этаж |
210 м2 | 230 000 р. м2 | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
220 м2 | 120 000 р. м2 | 1 этаж |
215 – 2 000 м2 | 90 000 р. м2 | 6 этаж |
237 – 1 287 м2 | 100 000 р. м2 | 7 этаж |
215 – 4 086 м2 | 100 000 р. м2 | 8 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
11 360 м2 | 399 226 р. м2 | 1-12 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
8 430 м2 | 276 890 р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
105 м2 | 260 000 р. м2 | 1 этаж |
278 м2 | 260 000 р. м2 | 1 этаж |
105 м2 | 19 344 276 р. м2 | 1 этаж |
264 м2 | 280 303 р. м2 | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
3 807 м2 | 68 295 р. м2 | 1-2 |