Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
311 м2 | 21 500р. м2 в год | 2 этаж |
266 м2 | 22 000р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
567 м2 | 30 000р. м2 в год | 4 этаж |
952 – 4 121 м2 | 30 000р. м2 в год | 7 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
251 м2 | 38 000р. м2 в год | 2 этаж |
153 м2 | 50 000р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
206 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
55 – 370 м2 | 30 000р. м2 в год | 2 этаж |
66 м2 | 36 000р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
200 – 1 916 м2 | Цена договорная | 3-5 |
1 000 – 6 969 м2 | 32 000р. м2 в год | подвальный, 1-9 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
313 м2 | 13 500р. м2 в год | подвальный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
400 – 1 800 м2 | Цена договорная | 6 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
774 м2 | 12 211р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
224 м2 | 47 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
170 м2 | 14 823р. м2 в год | 19 этаж |
155 м2 | 29 000р. м2 в год | 22 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
20 – 140 м2 | 14 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 576 м2 | 8 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
110 м2 | 10 909р. м2 в год | 10 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 144 м2 | 25 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
299 м2 | 20 066р. м2 в год | 1 этаж |
153 м2 | 19 607р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
173 м2 | 20 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
33 м2 | 37 000р. м2 в год | 6 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
825 м2 | 21 000р. м2 в год | 10 этаж |
838 м2 | 21 000р. м2 в год | 11 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
56 м2 | 36 000р. м2 в год | 1 этаж |
156 м2 | 26 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 011 м2 | 21 000р. м2 в год | 5 этаж |
1 850 м2 | 23 000р. м2 в год | 6 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
119 м2 | 14 500р. м2 в год | 5 этаж |
175 м2 | 14 500р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
213 м2 | 24 000р. м2 в год | 2 этаж |
434 м2 | 30 000р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
500 – 4 000 м2 | Цена договорная | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
624 м2 | 6 800р. м2 в год | 1 этаж |