Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 125 м2 | 470 588р. м2 | мансардный, цокольный, 1-4 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
702 м2 | 679 327р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 377 м2 | 254 175р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
178 м2 | 17 493 630р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
176 м2 | 454 545р. м2 | 4 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 350 м2 | 361 702р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
432 м2 | 416 666р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
513 м2 | 311 872р. м2 | 2 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
5 500 м2 | 350 000р. м2 | Здание целиком |
4 000 м2 | 366 847р. м2 | 1-4 |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
830 м2 | 301 211р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
115 м2 | 217 391р. м2 | цокольный |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 313 м2 | 319 441р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
224 м2 | 586 955р. м2 | 1-2 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 809 м2 | 405 513р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
403 м2 | 620 347р. м2 | 1-2 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 703 м2 | 473 893р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
100 м2 | 733 694р. м2 | цокольный |