Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
273 м2 | 14 000р. м2 в год | 3 этаж | |
339 м2 | 14 000р. м2 в год | 4 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
2 700 м2 | 14 000р. м2 в год | 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
230 м2 | 7 000р. м2 в год | подвальный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
2 098 м2 | 15 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
240 м2 | 13 200р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
358 м2 | 10 500р. м2 в год | 2 этаж | |
725 м2 | 6 800р. м2 в год | 3 этаж | |
Все площади |