Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
319 м2 | 25 000р. м2 в год | 5 этаж |
151 м2 | 25 000р. м2 в год | 6 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
90 м2 | 13 500р. м2 в год | 1 этаж |
210 м2 | 13 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
52 м2 | 59 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
133 м2 | 40 000р. м2 в год | 2 этаж |
118 м2 | 45 000р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
242 м2 | 19 834р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
552 м2 | 18 093р. м2 в год | 1 этаж |
304 м2 | 16 116р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
370 м2 | 32 432р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
129 м2 | 41 860р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
300 м2 | 80 000р. м2 в год | 1 этаж |
1 100 м2 | 32 728р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
125 – 126 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж |
320 м2 | 22 500р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
205 м2 | 15 600р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
300 – 1 228 м2 | 50 325р. м2 в год | 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
501 м2 | 17 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
474 м2 | 36 300р. м2 в год | 1 этаж |
195 м2 | 22 400р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 431 м2 | 42 767р. м2 в год | 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
290 м2 | 33 103р. м2 в год | 38 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
400 м2 | 22 500р. м2 в год | 1 этаж |
394 м2 | 22 500р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
600 м2 | 30 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
367 м2 | 9 000р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
220 м2 | 65 460р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
559 м2 | 13 500р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
220 м2 | 26 000р. м2 в год | 1 этаж |
216 м2 | 26 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
115 м2 | 18 000р. м2 в год | 2 этаж |
196 м2 | 16 900р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
383 м2 | 26 000р. м2 в год | 1-2, цокольный |
453 м2 | 28 000р. м2 в год | цокольный, 1 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
640 м2 | 12 500р. м2 в год | 1 этаж |
538 м2 | 12 500р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
359 м2 | 21 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
160 м2 | Цена договорная | 1 этаж |