Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
244 м2 | 27 000р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
375 м2 | 35 200р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 240 – 2 500 м2 | 20 000р. м2 в год | 5 этаж |
1 300 – 7 300 м2 | 20 000р. м2 в год | 5, 7-8 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
188 м2 | 64 340р. м2 в год | 1 этаж |
131 м2 | 96 183р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
191 м2 | 25 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
780 м2 | 23 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
75 м2 | 26 500р. м2 в год | 1 этаж |
367 м2 | 30 500р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
117 м2 | 41 025р. м2 в год | 14 этаж |
94 м2 | 38 234р. м2 в год | 14 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
625 м2 | 37 181р. м2 в год | 2 этаж |
80 м2 | 16 500р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
20 – 2 000 м2 | 8 000р. м2 в год | 1-2 |
7 198 м2 | 6 400р. м2 в год | 1-3 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
203 м2 | 32 500р. м2 в год | 6 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
439 м2 | 15 000р. м2 в год | 1 этаж |
793 м2 | 14 000р. м2 в год | 13 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
750 – 5 000 м2 | Цена договорная | 1-5 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
148 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж |
79 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
320 м2 | 61 875р. м2 в год | 2 этаж |
800 м2 | 41 495р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
4 777 м2 | 26 000р. м2 в год | 1-5 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
370 м2 | 32 432р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
509 м2 | 12 000р. м2 в год | 1-2 |
571 м2 | 35 500р. м2 в год | 10 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
129 м2 | 41 860р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
440 м2 | 42 000р. м2 в год | 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
560 м2 | 35 000р. м2 в год | 10 этаж |
356 м2 | 35 000р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
46 – 277 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж |
56 – 480 м2 | 45 000р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
504 м2 | 25 000р. м2 в год | 4 этаж |
588 м2 | 26 000р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 500 м2 | 26 000р. м2 в год | 5 этаж |
2 500 м2 | 26 000р. м2 в год | 6 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
530 м2 | 148 723р. м2 в год | 6 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
300 м2 | 80 000р. м2 в год | 1 этаж |
1 100 м2 | 32 728р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
177 м2 | 12 500р. м2 в год | 11 этаж |
354 м2 | 13 900р. м2 в год | 6 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
413 м2 | 29 500р. м2 в год | 6 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 544 м2 | 29 500р. м2 в год | 10 этаж |
1 513 м2 | 30 500р. м2 в год | 13 этаж |
Все площади |