Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 519 м2 | 19 750р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
234 м2 | 25 000р. м2 в год | 1 этаж | |
800 м2 | 24 000р. м2 в год | Здание целиком | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
395 м2 | 21 000р. м2 в год | 1, подвальный | |
198 м2 | 22 000р. м2 в год | цокольный | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
618 м2 | 21 000р. м2 в год | 3 этаж | |
591 м2 | 21 000р. м2 в год | 5 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
100 – 200 м2 | 25 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 468 м2 | 32 697р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
40 – 200 м2 | 27 500р. м2 в год | 1 этаж | |
650 м2 | 25 000р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
160 м2 | 12 500р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
180 м2 | 24 600р. м2 в год | 1 этаж | |
180 м2 | 18 000р. м2 в год | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
450 м2 | 23 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
75 м2 | 19 200р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 463 м2 | 17 000р. м2 в год | ||
524 м2 | 17 000р. м2 в год | 1-4 | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
366 м2 | 10 000р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
404 м2 | 14 800р. м2 в год | 1 этаж | |
558 – 560 м2 | 14 800р. м2 в год | 9 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
2 810 м2 | 15 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
152 м2 | 20 921р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
334 м2 | Цена договорная | 1 этаж | |
372 м2 | Цена договорная | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
214 м2 | 20 900р. м2 в год | 4 этаж | |
438 м2 | 19 900р. м2 в год | цокольный | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
230 м2 | 23 998р. м2 в год | 2 этаж | |
350 м2 | 23 999р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
750 м2 | 21 600р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 920 м2 | 24 365р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
161 м2 | 19 006р. м2 в год | 1 этаж | |
207 м2 | 19 000р. м2 в год | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
190 м2 | 18 947р. м2 в год | 1 этаж | |
230 м2 | 19 043р. м2 в год | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 393 м2 | 19 500р. м2 в год | 2 этаж | |
1 953 м2 | 19 502р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
65 м2 | 46 154р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
640 м2 | 20 000р. м2 в год | 5 этаж |