Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
205 м2 | 29 000р. м2 в год | 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
96 м2 | 16 500р. м2 в год | 2 этаж | |
112 м2 | 16 500р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
229 м2 | 8 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
332 – 1 042 м2 | 28 000р. м2 в год | мансардный, 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
188 м2 | 18 000р. м2 в год | 1 этаж | |
159 м2 | 18 011р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
189 м2 | 18 095р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 124 м2 | 23 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
970 м2 | 28 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
250 – 727 м2 | 25 000р. м2 в год | 1 этаж | |
300 – 713 м2 | 15 000р. м2 в год | цокольный | |
Все площади |