Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
5 – 500 м2 | Цена договорная | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 184 м2 | 30 405р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
139 м2 | 34 532р. м2 в год | 1 этаж | |
135 м2 | 28 177р. м2 в год | 6 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
103 м2 | 25 000р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
350 м2 | 6 000р. м2 в год | мансардный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
100 – 2 150 м2 | Цена договорная | 1-7 | |
222 м2 | 44 486р. м2 в год | 3 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
230 – 430 м2 | 35 000р. м2 в год | 1 этаж | |
200 м2 | 35 000р. м2 в год | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
184 м2 | 21 913р. м2 в год | 3 этаж | |
178 м2 | 21 707р. м2 в год | 6 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
77 м2 | 10 800р. м2 в год | 4 этаж | |
83 м2 | 12 000р. м2 в год | 4 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
4 968 м2 | 19 200р. м2 в год | 1 этаж | |
200 – 300 м2 | 18 000р. м2 в год | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
527 м2 | 19 500р. м2 в год | 8 этаж | |
272 м2 | 19 500р. м2 в год | 8 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
794 м2 | 22 670р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
372 м2 | 50 004р. м2 в год | 1 этаж | |
582 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 125 – 4 500 м2 | Цена договорная | 1-4 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
360 м2 | 26 500р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
200 м2 | 25 000р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
209 м2 | 17 040р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
215 м2 | 20 891р. м2 в год | 4 этаж | |
438 м2 | 19 917р. м2 в год | мансардный | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
180 – 650 м2 | 28 197р. м2 в год | 1-3 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 344 м2 | 25 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
100 – 1 616 м2 | Цена договорная | 1-3 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
105 м2 | 30 000р. м2 в год | 1 этаж | |
188 м2 | 30 000р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
163 м2 | Цена договорная | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
2 246 м2 | 22 000р. м2 в год | 2-4 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
200 м2 | 17 340р. м2 в год | подвальный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
300 м2 | 25 000р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
300 – 1 450 м2 | 27 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
152 м2 | 15 394р. м2 в год | 2 этаж | |
127 м2 | 17 007р. м2 в год | 4 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
170 м2 | 31 764р. м2 в год | 1 этаж | |
180 м2 | 30 000р. м2 в год | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
205 м2 | 16 000р. м2 в год | 4 этаж |