
Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
113 м2 | 21 500 р. м2 в год | 7 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
225 м2 | 26 000 р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
500 м2 | 36 000 р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
452 м2 | 44 603 р. м2 в год | 2 этаж |
794 м2 | 44 603 р. м2 в год | 6 этаж |
676 м2 | 44 603 р. м2 в год | 9 этаж |
547 м2 | 44 603 р. м2 в год | 10 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
171 м2 | 15 438 р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
117 м2 | 90 000 р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
60 – 300 м2 | 30 000 р. м2 в год | 2-6 |
850 м2 | 14 166 р. м2 в год | 2 этаж |
602 – 3 010 м2 | 20 833 р. м2 в год | 3-6 |
164 – 602 м2 | 20 833 р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 118 м2 | 26 850 р. м2 в год | цокольный, 1-3 |
150 м2 | 40 000 р. м2 в год | 2 этаж |
150 м2 | 40 000 р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
208 м2 | 27 000 р. м2 в год | 6 этаж |
184 м2 | 27 000 р. м2 в год | 7 этаж |
209 м2 | 27 000 р. м2 в год | 8 этаж |
210 м2 | 27 000 р. м2 в год | 9-11 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
178 м2 | 67 415 р. м2 в год | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
497 м2 | 48 289 р. м2 в год | -2, 1 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
115 м2 | 24 000 р. м2 в год | цокольный |
294 м2 | 11 667 р. м2 в год | цокольный |
494 м2 | 55 000 р. м2 в год | 1 этаж |
450 м2 | 35 000 р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 049 м2 | 30 600 р. м2 в год | мансардный, 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
39 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
72 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
123 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
721 м2 | 31 859 р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
220 м2 | 15 818 р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
290 – 400 м2 | 22 000 р. м2 в год | -2, 1 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
700 м2 | 42 000 р. м2 в год | 2 этаж |
90 м2 | 40 000 р. м2 в год | 2 этаж |
91 м2 | 35 000 р. м2 в год | 3 этаж |
582 м2 | 58 800 р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
179 м2 | 33 184 р. м2 в год | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
59 м2 | 140 000 р. м2 в год | 1 этаж |
218 м2 | 150 000 р. м2 в год | 1 этаж |
108 м2 | 28 000 р. м2 в год | 3 этаж |
355 м2 | 27 500 р. м2 в год | 6 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 062 м2 | 12 000 р. м2 в год | цокольный |
361 м2 | 15 774 р. м2 в год | мансардный |
460 м2 | 20 000 р. м2 в год | цокольный |
155 м2 | 26 000 р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |