Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
495 м2 | 39 833р. м2 в год | 1 этаж |
267 м2 | 56 500р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 500 м2 | 59 489р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
530 м2 | 148 723р. м2 в год | 6 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
230 м2 | 25 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
186 м2 | 35 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
170 м2 | 43 000р. м2 в год | 1 этаж |
291 м2 | 43 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
231 м2 | 55 000р. м2 в год | 1 этаж |
127 м2 | 56 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
242 м2 | 54 545р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
491 м2 | 50 835р. м2 в год | 1 этаж |
256 м2 | 35 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |