Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
89 м2 | 500 561р. м2 | цокольный | |
187 м2 | 652 433р. м2 | цокольный | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
40 м2 | 757 600р. м2 | 2 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
258 м2 | 351 054р. м2 | 1 этаж | |
804 м2 | 319 297р. м2 | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
668 м2 | 14 486 243р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
205 м2 | 300 000р. м2 | 1 этаж | |
158 м2 | 300 000р. м2 | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
969 м2 | 744 373р. м2 | цокольный, 1 |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
362 м2 | 600 000р. м2 | 1 этаж | |
430 м2 | 200 000р. м2 | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
164 м2 | 410 000р. м2 | 1 этаж | |
152 м2 | 470 000р. м2 | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
142 м2 | 149 600р. м2 | 1 этаж | |
130 м2 | 149 600р. м2 | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
242 м2 | 1 230 300р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
1 263 м2 | 633 412р. м2 | 60-61 |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
178 м2 | 395 000р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
152 м2 | 222 370р. м2 | 2 этаж | |
339 м2 | 185 386р. м2 | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
398 м2 | 250 000р. м2 | 1 этаж | |
137 м2 | 188 137р. м2 | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
395 м2 | 200 000р. м2 | цокольный |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
178 м2 | 17 770 208р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
714 м2 | 294 117р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
115 м2 | 235 017р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
139 м2 | 470 000р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
534 м2 | 300 000р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
78 м2 | 136 025р. м2 | 1 этаж | |
116 м2 | 120 000р. м2 | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
600 м2 | 200 000р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
481 м2 | 185 031р. м2 | цокольный, 1 | |
869 м2 | 201 380р. м2 | цокольный, 1 | |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
349 м2 | 587 392р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
420 м2 | 178 571р. м2 | цокольный, 1-2 |
Площадь | Стоимость | Этаж | |
---|---|---|---|
850 м2 | 141 176р. м2 | Здание целиком |