Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 400 – 4 913 м2 | 375 000р. м2 | 19-20 |
250 – 994 м2 | 478 044р. м2 | 30 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 957 м2 | 572 035р. м2 | 12 этаж |
456 м2 | 661 908р. м2 | 16 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
402 м2 | 550 000р. м2 | 11 этаж |
162 м2 | 698 680р. м2 | 11 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
365 м2 | 250 000р. м2 | 12 этаж |
93 – 770 м2 | 441 272р. м2 | 12 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 854 м2 | 551 590р. м2 | 7 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 500 м2 | 1 264 979р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
300 – 2 446 м2 | 120 000р. м2 | 1 этаж |
711 м2 | 110 000р. м2 | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
123 м2 | 398 373р. м2 | 2 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
390 м2 | 180 000р. м2 | 1 этаж |
1 960 м2 | 230 000р. м2 | 15 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
756 м2 | 389 128р. м2 | 15 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
66 м2 | 422 727р. м2 | цокольный |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
235 м2 | 200 000р. м2 | 2 этаж |
389 м2 | 100 000р. м2 | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
912 м2 | 282 193р. м2 | 10 этаж |
913 м2 | 281 899р. м2 | 11 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
265 м2 | 145 000р. м2 | 16 этаж |
251 м2 | 145 000р. м2 | 17 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 554 м2 | 431 932р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
375 м2 | 1 103 180р. м2 | 2 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 160 м2 | 400 000 000р. м2 | 1-2, мансардный |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
668 м2 | 14 312 651р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
205 м2 | 300 000р. м2 | 1 этаж |
158 м2 | 300 000р. м2 | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 883 м2 | 465 140р. м2 | 2, 19-20 |
50 000 м2 | Цена договорная | Здание целиком |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
133 м2 | 500 375р. м2 | 2 этаж |
118 м2 | 563 559р. м2 | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
541 м2 | 2 039 117р. м2 | 1-4 |
558 м2 | 2 767 804р. м2 | 1-4 |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 670 м2 | 291 667р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
5 000 м2 | 515 007р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
4 243 м2 | 189 488р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
585 м2 | 128 205р. м2 | Здание целиком |
485 м2 | 134 020р. м2 | Здание целиком |
Все площади |