
Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 640 м2 | 244 000 р. м2 | 1-3 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
757 м2 | 993 705 р. м2 | цокольный, 1 |
969 м2 | 993 705 р. м2 | цокольный, 1 |
152 м2 | 993 705 р. м2 | 1 этаж |
101 м2 | 993 705 р. м2 | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 150 м2 | 652 173 р. м2 | 1-2 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 154 м2 | 650 000 р. м2 | цокольный, 1-3 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
782 – 1 002 м2 | 662 470 р. м2 | 1-4 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
267 м2 | 369 625 р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 711 м2 | 701 800 р. м2 | 1-5 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
869 м2 | 287 680 р. м2 | 1-2 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 450 м2 | 397 482 р. м2 | -2, мансардный, 1-5 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
138 м2 | 479 685 р. м2 | 1 этаж |
131 м2 | 476 177 р. м2 | 1 этаж |
123 м2 | 496 429 р. м2 | 1 этаж |
141 м2 | 481 523 р. м2 | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 073 м2 | 385 914 р. м2 | 1-3 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
572 м2 | 209 790 р. м2 | 1-2 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
6 512 м2 | 380 000 р. м2 | 1-4 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
200 – 3 700 м2 | 716 130 р. м2 | 1-6 |