Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
600 м2 | 141 666р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 125 м2 | 470 588р. м2 | мансардный, цокольный, 1-4 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
702 м2 | 680 956р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 377 м2 | 254 175р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
8 430 м2 | 15 703 613р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
5 500 м2 | 350 000р. м2 | Здание целиком |
4 000 м2 | 367 727р. м2 | 1-4 |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
830 м2 | 301 211р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 809 м2 | 406 485р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
166 м2 | 361 445р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
457 м2 | 603 071р. м2 | 1 этаж |