Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
927 м2 | 38 000р. м2 в год | 10 этаж |
571 м2 | 38 000р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
35 000 м2 | Цена договорная | 2-23 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
214 м2 | 23 500р. м2 в год | 2 этаж |
1 110 м2 | 23 500р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
383 м2 | 26 000р. м2 в год | 1-2, цокольный |
453 м2 | 28 000р. м2 в год | цокольный, 1 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
300 – 1 380 м2 | 26 000р. м2 в год | 10 этаж |
150 м2 | 28 000р. м2 в год | 12 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 750 м2 | 23 000р. м2 в год | 2 этаж |
1 800 – 12 600 м2 | 19 167р. м2 в год | 2-8 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
94 м2 | 21 000р. м2 в год | 3 этаж |
100 – 2 400 м2 | Цена договорная | 7 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
305 м2 | 21 639р. м2 в год | 1-3 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 680 м2 | 23 000р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 200 м2 | 20 000р. м2 в год | 1 этаж |
96 – 184 м2 | 18 500р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
70 м2 | 24 000р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
60 м2 | 60 000р. м2 в год | 1 этаж |
348 м2 | 41 379р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 160 м2 | 21 500р. м2 в год | 1-3 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
220 м2 | 22 000р. м2 в год | 1 этаж |
1 800 м2 | 15 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
125 м2 | 10 800р. м2 в год | 3 этаж |
118 м2 | 10 800р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
285 м2 | 18 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
698 м2 | Цена договорная | 3 этаж |
662 м2 | Цена договорная | 8 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
230 м2 | 7 000р. м2 в год | подвальный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
222 м2 | 12 000р. м2 в год | 3 этаж |
250 м2 | 14 400р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
157 м2 | 21 600р. м2 в год | 1 этаж |