Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
1 этаж | 265 м2 |
Готов | 21 000р. |
2 этаж | 39 м2 |
Готов | 19 000р. |
2 этаж | 38 м2 |
Готов | 19 000р. |
2 этаж | 458 м2 |
Готов | 22 000р. |
3 этаж | 278 м2 |
Готов | 22 000р. |
3 этаж | 517 м2 |
Готов | 22 000р. |
1-3 | 1 189 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 85 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 81 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 260 м2 |
Сдано | Договорная |
Информация по продаже площадей отсутствует