Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
2-3 | 657 – 2 193 м2 |
Под отделку | 20 834р. |
2 этаж | 659 м2 |
Под отделку | 20 834р. |
3 этаж | 1 534 м2 |
Под отделку | 20 834р. |
2 этаж | 157 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 210 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 119 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 119 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 300 м2 |
Сдано | Договорная |
14 этаж | 64 м2 |
Сдано | Договорная |
Этаж | Площадь | Статус | Цена за м2 |
---|---|---|---|
2 этаж | 157 м2 |
Под отделку | 222 929р. |
3 этаж | 1 534 м2 |
Под отделку | 220 000р. |
2 этаж | 659 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 210 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 119 м2 |
Сдано | Договорная |
Многофункциональный комплекс "Мосфильмовская" расположен на Мосфильмовской улице, недалеко от станции метро Парк Победы. Пешком до многофункционального комплекса "Мосфильмовская" можно добраться приблизительно за 10 минут от метро. На фото, показано как выглядит многофункциональный комплекс . С какими организациями расположен в одном районе многофункциональный комплекс "Мосфильмовская" можно посмотреть на карте. "Мосфильмовская" обладает развитой инфраструктурой. Посмотрите где находится многофункциональный комплекс на карте, и объекты района около него.
Площади офисов до 657.00 метров квадратных. Коммерческие помещения в данном бизнес-центре - выгодный выбор для современной компании.