Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
242 м2 | 19 834р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
4 124 м2 | 35 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
375 м2 | 35 200р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
501 м2 | 17 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
290 м2 | 33 103р. м2 в год | 38 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
213 м2 | 60 000р. м2 в год | 1 этаж |
520 м2 | 40 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
115 м2 | 18 000р. м2 в год | 2 этаж |
196 м2 | 16 900р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
583 м2 | 23 000р. м2 в год | 2 этаж |
300 м2 | 23 000р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
180 м2 | 13 500р. м2 в год | 9 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
94 – 1 050 м2 | 19 550р. м2 в год | 1 этаж |
160 м2 | 22 200р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
200 – 4 000 м2 | Цена договорная | 3 этаж |
134 м2 | 27 000р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 652 м2 | 26 000р. м2 в год | Здание целиком |
1 870 м2 | 26 000р. м2 в год | цокольный, 1-3 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 300 м2 | 10 000р. м2 в год | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
534 м2 | 22 500р. м2 в год | 1 этаж |
215 м2 | 22 500р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
659 м2 | 20 834р. м2 в год | 2 этаж |
657 – 2 193 м2 | 20 834р. м2 в год | 2-3 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
150 м2 | 4 000р. м2 в год | 1 этаж |
372 м2 | 10 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
68 м2 | 14 400р. м2 в год | 10 этаж |
110 м2 | 14 400р. м2 в год | 11 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
758 м2 | 12 000р. м2 в год | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
162 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
183 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
198 м2 | 16 969р. м2 в год | 7 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
256 м2 | 30 000р. м2 в год | 1 этаж |
162 м2 | 28 148р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
600 м2 | Цена договорная | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
512 м2 | 20 000р. м2 в год | 1 этаж |
522 м2 | 20 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |