Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
313 м2 | 13 500р. м2 в год | подвальный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 222 м2 | 14 000р. м2 в год | 6 этаж |
408 м2 | 24 000р. м2 в год | цокольный |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
774 м2 | 12 211р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
291 м2 | 19 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
77 – 1 046 м2 | 34 500р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
286 м2 | 12 000р. м2 в год | 7 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 700 м2 | 14 000р. м2 в год | 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
170 м2 | 4 000р. м2 в год | 2 этаж |
499 м2 | 2 400р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
106 м2 | 14 400р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
173 м2 | 4 000р. м2 в год | 1 этаж |