Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
4 192 м2 | 22 900р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
660 м2 | 25 054р. м2 в год | цокольный, 1-2 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
356 м2 | 23 000р. м2 в год | 1 этаж |
397 м2 | 23 000р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |