
Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
759 м2 | 24 000 р. м2 в год | 3 этаж |
846 м2 | 24 000 р. м2 в год | 3 этаж |
1 м2 | Цена договорная | 4 этаж |
209 м2 | 26 500 р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
854 м2 | 17 500 р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
100 м2 | 25 000 р. м2 в год | 2 этаж |
200 м2 | 32 000 р. м2 в год | 6 этаж |
195 м2 | 30 000 р. м2 в год | мансардный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
474 м2 | 30 000 р. м2 в год | цокольный, 1 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
305 м2 | 22 000 р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
405 м2 | 23 186 р. м2 в год | 10 этаж |
293 м2 | 25 174 р. м2 в год | 11 этаж |
293 м2 | 25 174 р. м2 в год | 12 этаж |
103 м2 | 25 174 р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
260 м2 | 27 692 р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
348 м2 | 28 300 р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 924 м2 | 16 200 р. м2 в год | 1-6 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
263 м2 | 17 000 р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 626 м2 | 26 500 р. м2 в год | 1-5 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
202 м2 | 80 000 р. м2 в год | 1 этаж |
1 307 м2 | 35 000 р. м2 в год | 1-2 |
268 м2 | 15 000 р. м2 в год | цокольный |
382 м2 | 15 000 р. м2 в год | цокольный |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
240 м2 | 13 430 р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
397 м2 | 24 999 р. м2 в год | 1 этаж |
595 м2 | 24 999 р. м2 в год | 1 этаж |
205 м2 | 24 999 р. м2 в год | 1 этаж |
1 294 м2 | 25 000 р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
155 м2 | 20 000 р. м2 в год | 3 этаж |
60 – 767 м2 | 20 000 р. м2 в год | 4 этаж |
156 м2 | 20 000 р. м2 в год | 4 этаж |
182 м2 | 20 000 р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
154 м2 | 54 545 р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
118 м2 | 15 254 р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 253 м2 | 24 000 р. м2 в год | 1-3 |