
Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
180 м2 | Цена договорная | 15 этаж |
119 м2 | Цена договорная | 15 этаж |
108 м2 | Цена договорная | 15 этаж |
194 м2 | Цена договорная | 15-16 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 549 м2 | 33 101 р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
131 м2 | 20 000 р. м2 в год | 1 этаж |
115 м2 | 17 000 р. м2 в год | 1 этаж |
1 589 м2 | 17 000 р. м2 в год | 10 этаж |
460 м2 | 17 000 р. м2 в год | 11 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
3 000 – 49 600 м2 | 17 000 р. м2 в год | 1-7 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
715 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
637 м2 | Цена договорная | 2 этаж |
593 м2 | Цена договорная | 2 этаж |
11 188 м2 | Цена договорная | 2-6 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
174 м2 | 12 800 р. м2 в год | 1 этаж |
144 м2 | 12 800 р. м2 в год | 3 этаж |
143 м2 | 12 800 р. м2 в год | 3 этаж |
182 м2 | 8 200 р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
107 м2 | 16 000 р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
258 м2 | 17 500 р. м2 в год | 1 этаж |
247 м2 | 17 500 р. м2 в год | 1 этаж |
162 м2 | 17 500 р. м2 в год | 1 этаж |
217 м2 | 17 500 р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
500 – 10 000 м2 | 12 000 р. м2 в год | 1-4, 8 |
200 м2 | 17 000 р. м2 в год | 2 этаж |
247 м2 | 17 000 р. м2 в год | 2 этаж |
137 м2 | 15 000 р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
310 м2 | 11 000 р. м2 в год | 2 этаж |
572 м2 | 10 500 р. м2 в год | 3 этаж |
313 м2 | 10 500 р. м2 в год | 4 этаж |
337 м2 | 11 000 р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
420 м2 | 11 000 р. м2 в год | 2 этаж |
205 м2 | 10 000 р. м2 в год | 2 этаж |
197 м2 | 10 000 р. м2 в год | 2 этаж |
269 м2 | 11 500 р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
285 м2 | 13 000 р. м2 в год | 1 этаж |
256 м2 | 10 000 р. м2 в год | 1 этаж |
218 м2 | 10 000 р. м2 в год | 1 этаж |
202 м2 | 10 000 р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 222 м2 | 11 500 р. м2 в год | 1 этаж |
3 528 м2 | 9 900 р. м2 в год | 1-3 |
238 м2 | 4 500 р. м2 в год | 2 этаж |
156 м2 | 4 500 р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
185 м2 | 9 729 р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
681 м2 | 15 000 р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
77 м2 | 19 636 р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
311 м2 | 5 450 р. м2 в год | Цокольный этаж |