Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 576 м2 | 8 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
585 м2 | 14 360р. м2 в год | 15 этаж | |
145 м2 | 13 500р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
650 м2 | 10 000р. м2 в год | 14 этаж | |
200 м2 | 12 000р. м2 в год | 6 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
200 м2 | 30 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
238 м2 | 9 080р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
300 м2 | 12 800р. м2 в год | 9 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
109 м2 | 6 000р. м2 в год | 3 этаж | |
1 022 м2 | 5 000р. м2 в год | 4 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
152 м2 | 11 000р. м2 в год | 1 этаж | |
224 м2 | 12 000р. м2 в год | 3 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 000 – 2 560 м2 | 10 000р. м2 в год | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
130 м2 | 15 600р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
614 м2 | 25 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
280 м2 | 6 600р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
858 м2 | 24 000р. м2 в год | 1 этаж | |
1 016 м2 | 10 000р. м2 в год | 5 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
231 м2 | 9 000р. м2 в год | 1 этаж |