Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 268 м2 | 28 110р. м2 в год | 7 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
108 м2 | 27 777р. м2 в год | 3 этаж |
66 м2 | 27 272р. м2 в год | цокольный |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
2 020 м2 | 42 000р. м2 в год | 2 этаж |
1 641 м2 | 42 000р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
188 м2 | 64 340р. м2 в год | 1 этаж |
131 м2 | 96 183р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
504 м2 | 25 000р. м2 в год | 4 этаж |
588 м2 | 26 000р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
206 м2 | 19 000р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
808 м2 | 27 000р. м2 в год | 11 этаж |
853 м2 | 26 000р. м2 в год | 33 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
312 м2 | 33 000р. м2 в год | 5 этаж |
228 м2 | 30 000р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
300 м2 | 28 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
400 м2 | 27 600р. м2 в год | 1 этаж |
1 091 м2 | 19 200р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
110 м2 | 10 909р. м2 в год | 10 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
121 м2 | 25 000р. м2 в год | 1 этаж |
953 м2 | 23 000р. м2 в год | 6 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
144 – 174 м2 | 90 000р. м2 в год | 1 этаж |
181 м2 | 90 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
499 м2 | 18 000р. м2 в год | 7 этаж |
1 010 м2 | 18 000р. м2 в год | 8-9 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
390 м2 | 27 000р. м2 в год | 1 этаж |
1 518 м2 | 27 000р. м2 в год | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
277 м2 | 21 100р. м2 в год | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
532 м2 | 16 000р. м2 в год | 3 этаж |
248 м2 | 16 000р. м2 в год | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
317 – 709 м2 | 40 600р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 335 м2 | 35 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
400 м2 | 36 000р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
204 м2 | 36 470р. м2 в год | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
97 – 251 м2 | 38 500р. м2 в год | 1 этаж |
154 м2 | 45 000р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
168 м2 | 12 600р. м2 в год | 1 этаж |
522 м2 | 16 092р. м2 в год | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
100 – 587 м2 | Цена договорная | 3 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
105 м2 | 25 000р. м2 в год | 1 этаж |
188 м2 | 25 000р. м2 в год | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
625 – 800 м2 | 36 000р. м2 в год | 1 этаж |