Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
921 м2 | 37 000р. м2 в год | 4 этаж | |
890 м2 | 37 000р. м2 в год | 4 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
587 м2 | 30 000р. м2 в год | 7 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
510 – 2 020 м2 | 35 000р. м2 в год | 7 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
430 м2 | 35 000р. м2 в год | 1 этаж | |
2 388 м2 | 63 738р. м2 в год | 1-6 | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
669 м2 | 37 288р. м2 в год | 12 этаж | |
886 м2 | 37 288р. м2 в год | 12 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
50 м2 | 22 500р. м2 в год | 1 этаж | |
80 м2 | 22 500р. м2 в год | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 000 м2 | 54 000р. м2 в год | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
495 м2 | Цена договорная | 1 этаж | |
272 м2 | 30 000р. м2 в год | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
485 м2 | 50 000р. м2 в год | 1 этаж | |
490 м2 | 45 000р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
278 м2 | 27 000р. м2 в год | 4 этаж | |
248 м2 | 28 500р. м2 в год | 4 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
191 м2 | 25 000р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
560 м2 | 32 000р. м2 в год | 10 этаж | |
356 м2 | 32 000р. м2 в год | 3 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
508 м2 | 22 000р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
6 325 м2 | 51 457р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
115 м2 | 50 000р. м2 в год | 1 этаж | |
385 м2 | 50 000р. м2 в год | 1 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 600 – 2 700 м2 | Цена договорная | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
12 000 м2 | Цена договорная | 2-6 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
550 м2 | 29 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
4 192 м2 | 22 900р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
192 м2 | 22 000р. м2 в год | 2 этаж | |
620 м2 | 22 000р. м2 в год | 3 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
5 – 3 000 м2 | Цена договорная | 1-5 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 200 м2 | 18 000р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 144 м2 | 25 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
171 м2 | 25 000р. м2 в год | мансардный | |
149 м2 | 15 000р. м2 в год | подвальный | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
51 м2 | 42 000р. м2 в год | 2 этаж | |
300 м2 | 36 000р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
150 м2 | 21 500р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
375 м2 | 25 000р. м2 в год | 3 этаж | |
96 м2 | 22 000р. м2 в год | 4 этаж | |
Все площади |