Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
123 м2 | 24 058р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
164 м2 | 21 000р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
561 м2 | 34 224р. м2 в год | Здание целиком |
270 м2 | 57 777р. м2 в год | 1-2 |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
324 м2 | 18 518р. м2 в год | подвальный, 1 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
85 м2 | 56 470р. м2 в год | 1 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
159 м2 | 22 500р. м2 в год | 6 этаж |
108 м2 | 22 500р. м2 в год | 6 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
159 м2 | 22 500р. м2 в год | 6 этаж |