
Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
238 м2 | 35 000 р. м2 в год | 4 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
36 м2 | 27 000 р. м2 в год | 1 этаж |
339 м2 | 27 000 р. м2 в год | 3 этаж |
261 м2 | 27 000 р. м2 в год | 3 этаж |
42 м2 | 27 000 р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
1 917 м2 | 29 860 р. м2 в год | 1-3 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
575 м2 | 30 000 р. м2 в год | 1 этаж |
1 780 м2 | 30 337 р. м2 в год | 1-2, 4 |
696 м2 | 30 000 р. м2 в год | 2 этаж |
508 м2 | 30 000 р. м2 в год | 4 этаж |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
197 м2 | 35 000 р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
350 м2 | 20 571 р. м2 в год | цокольный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж |
---|---|---|
581 м2 | 20 654 р. м2 в год | 1-2 |