Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
1 этаж | 270 м2 |
Готов | 11 000р. |
2 этаж | 490 м2 |
Готов | 8 000р. |
2 этаж | 173 м2 |
Готов | 8 000р. |
1 этаж | 116 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 810 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 117 м2 |
Сдано | Договорная |
3 этаж | 115 м2 |
Сдано | Договорная |
3 этаж | 114 м2 |
Сдано | Договорная |
4 этаж | 112 м2 |
Сдано | Договорная |
6 этаж | 113 м2 |
Сдано | Договорная |
Информация по продаже площадей отсутствует
к