Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
2 этаж | 176 м2 |
Готов | 10 000р. |
Цокольный | 165 м2 |
Сдано | Договорная |
Цокольный, 1-10 | 7 150 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 1 230 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 330 м2 |
Сдано | Договорная |
1-4 | 2 197 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 122 м2 |
Сдано | Договорная |
3 этаж | 176 м2 |
Сдано | Договорная |
9 этаж | 119 м2 |
Сдано | Договорная |
9 этаж | 235 м2 |
Сдано | Договорная |
Этаж | Площадь | Статус | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Цокольный, 1-10 | 7 150 м2 |
Сдано | Договорная |
1-4 | 2 197 м2 |
Сдано | Договорная |
Столичный БЦ На Подъемной находится в районе метро Авиамоторная. Класс здания На Подъемной - C, что говорит о приемлемых ценах на офисы в нём. От метро Авиамоторная до бизнес-парка всего 20 минут пешком. В объекте 10 этажей, и парковка. Внешний вид бизнес-парка Na Pod'emnoy можно посмотреть на фотографии. На московской карте, можно увидеть где находится бизнес-парк Na Pod'emnoy. Инфраструктура в районе бизнес-парка стандартная.
Общая площадь 7150 м2. Офисные блоки в БЦ предлагаются от 51.00 до 7150.00 м2. В бизнес-парке На Подъемной на Подъемной улице можно найти офисы по доступной цене.