Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
Подвальный | 302 м2 |
Под отделку | 16 000р. |
Подвальный | 352 м2 |
Готов | 16 000р. |
1 этаж | 220 м2 |
Готов | 26 000р. |
1 этаж | 216 м2 |
Готов | 26 000р. |
-2, цокольный, 1 | 482 м2 |
Сдано | Договорная |
Цокольный | 572 м2 |
Сдано | Договорная |
Цокольный | 933 м2 |
Сдано | Договорная |
Цокольный | 333 м2 |
Сдано | Договорная |
Цокольный, 1 | 235 м2 |
Сдано | Договорная |
Этаж | Площадь | Статус | Цена за м2 |
---|---|---|---|
-2, цокольный, 1 | 482 м2 |
Сдано | Договорная |
Цокольный | 572 м2 |
Сдано | Договорная |
Цокольный | 933 м2 |
Сдано | Договорная |
Цокольный | 333 м2 |
Сдано | Договорная |
Цокольный, 1 | 235 м2 |
Сдано | Договорная |
Комплекс расположен на первой линии от центра, на пересечении улиц Орджоникидзе и Шаболовская и имеет удобную транспортную доступность. В 2 минутах езды до Ленинского проспекта, в 5 минутах езды до Садового и Третьего транспортного кольца. В шаговой доступности метро Шаболовская, Ленинский проспект и Тульская. Помещения без отделки. Железобетонные перекрытия. Планировка Залы и кабинеты. Класс B. Отдельный вход. Современный офисно-жилой комплекс, МФК