Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
Подвальный, 1 | 390 м2 |
Готов | 33 846р. |
2 этаж | 184 м2 |
Готов | 27 000р. |
Подвальный | 473 м2 |
Сдано | Договорная |
1-2 | 377 м2 |
Сдано | Договорная |
1-2 | 316 м2 |
Сдано | Договорная |
1-2 | 273 м2 |
Сдано | Договорная |
1-2 | 294 м2 |
Сдано | Договорная |
1-2 | 294 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 443 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 152 м2 |
Сдано | Договорная |
Этаж | Площадь | Статус | Цена за м2 |
---|---|---|---|
2 этаж | 184 м2 |
Сдано | Договорная |
Бизнес-центр «Соляной двор» (БЦ) — Шестиэтажный корпус дореволюционной постройки (1915 год) был возведен в стиле неоклассицизма знаменитым архитектором Шервудом. БЦ находится на пересечении улиц Забелина и Солянки