Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
Подвальный | 449 м2 |
Сдано | Договорная |
1-2 | 1 830 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 599 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 156 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 151 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 599 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 271 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 293 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 320 м2 |
Сдано | Договорная |
Этаж | Площадь | Статус | Цена за м2 |
---|---|---|---|
Подвальный | 449 м2 |
Сдано | Договорная |
1-2 | 1 830 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 599 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 599 м2 |
Сдано | Договорная |
В отдельно стоящему зданию Павелецкий Пассаж созданы современные условия. Он относится к классу B, а это значит, что в Павелецкий Пассаж современные инжинерные коммуникации. Дойти до отдельно стоящему зданию от метро Павелецкая можно за несколько минут. Этажность здания - 2 этажа. Можно воспользоваться паркингом. Посмотрите изображение отдельно стоящему зданию Paveletsky Passazh. На карте Москвы указано местонахождение строения. Павелецкий Пассаж находится в районе с развитой инфраструктурой.
Всего в здании 1800 метров квадратных коммерческих помещений. Площади офисов до 1800.00 метров квадратных. Офисные площади в здании - выгодный вариант для столичной компании.