Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
Подвальный | 161 м2 |
Готов | 1 833р. |
2 этаж | 204 м2 |
Готов | 18 500р. |
2 этаж | 538 м2 |
Готов | 18 500р. |
6 этаж | 74 м2 |
Готов | 12 666р. |
6 этаж | 224 м2 |
Готов | 12 666р. |
Мансардный | 169 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 120 м2 |
Сдано | Договорная |
1 этаж | 133 м2 |
Сдано | Договорная |
3 этаж | 117 м2 |
Сдано | Договорная |
4 этаж | 123 м2 |
Сдано | Договорная |
Информация по продаже площадей отсутствует