Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
Мансардный | 31 – 562 м2 |
Сдано | Договорная |
2 этаж | 541 м2 |
Сдано | Договорная |
3 этаж | 124 м2 |
Сдано | Договорная |
4 этаж | 570 м2 |
Сдано | Договорная |
4 этаж | 140 м2 |
Сдано | Договорная |
4 этаж | 138 м2 |
Сдано | Договорная |
5 этаж | 571 м2 |
Сдано | Договорная |
Информация по продаже площадей отсутствует