Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
1 этаж | 700 – 3 300 м2 |
Готов | Договорная |
2 этаж | 500 – 3 000 м2 |
Готов | Договорная |
2 этаж | 1 080 м2 |
Готов | Договорная |
8 этаж | 657 м2 |
Готов | 6 500р. |
9 этаж | 143 м2 |
Готов | 7 800р. |
8 этаж | 657 м2 |
Сдано | Договорная |
11 этаж | 106 м2 |
Сдано | Договорная |
Информация по продаже площадей отсутствует