Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
205 м2 | 31 000р. м2 в год | 2 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
326 м2 | 22 100р. м2 в год | 5 этаж |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 736 м2 | 24 193р. м2 в год | Здание целиком |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
215 м2 | 20 891р. м2 в год | 4 этаж | |
438 м2 | 19 917р. м2 в год | мансардный | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
2 246 м2 | 22 000р. м2 в год | 2-4 |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
532 м2 | 49 578р. м2 в год | 1, подвальный |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
40 – 200 м2 | 27 500р. м2 в год | 1 этаж | |
650 м2 | 25 000р. м2 в год | 2 этаж | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
214 м2 | 20 900р. м2 в год | 4 этаж | |
438 м2 | 19 900р. м2 в год | цокольный | |
Все площади |
Площадь | Ставка аренды | Этаж | |
---|---|---|---|
1 920 м2 | 24 365р. м2 в год | Здание целиком |