Этаж | Площадь | Статус | Ставка за м2 в год |
---|---|---|---|
1 этаж | 258 м2 |
Готов | 27 000р. |
1-2 | 2 145 м2 |
Готов | 21 500р. |
1 этаж | 500 м2 |
Готов | 29 833р. |
1-2 | 447 м2 |
Готов | 32 000р. |
1-2, цокольный | 1 170 м2 |
Готов | 17 000р. |
2 этаж | 872 м2 |
Готов | 14 500р. |
3-4 | 1 448 м2 |
Готов | 15 666р. |
3 этаж | 181 м2 |
Готов | 17 833р. |
3 этаж | 556 м2 |
Готов | 19 483р. |
5 этаж | 724 м2 |
Готов | 15 666р. |
Информация по продаже площадей отсутствует