Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
100 – 561 м2 | 400 000р. м2 | 35 этаж |
79 – 164 м2 | 492 000р. м2 | 65 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
3 116 м2 | 456 403р. м2 | 37 этаж |
240 – 567 м2 | 486 570р. м2 | 38 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
40 м2 | 757 600р. м2 | 2 этаж |
330 м2 | 1 422 281р. м2 | 30 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 500 – 2 988 м2 | 150 000р. м2 | 7 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
300 – 2 446 м2 | 120 000р. м2 | 1 этаж |
711 м2 | 110 000р. м2 | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
390 м2 | 180 000р. м2 | 1 этаж |
573 м2 | 244 330р. м2 | 9 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
389 м2 | 100 000р. м2 | 4 этаж |
264 м2 | 125 000р. м2 | 5 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
178 м2 | 130 000р. м2 | 3 этаж |
178 м2 | 132 000р. м2 | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
668 м2 | 14 567 901р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
205 м2 | 300 000р. м2 | 1 этаж |
158 м2 | 300 000р. м2 | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
118 м2 | 563 559р. м2 | 3 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 218 – 2 438 м2 | 320 000р. м2 | 7 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
969 м2 | 748 569р. м2 | цокольный, 1 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 262 м2 | 150 000р. м2 | 11 этаж |
1 275 м2 | 150 000р. м2 | 12 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
79 м2 | 640 982р. м2 | 6 этаж |
121 м2 | 758 499р. м2 | 6 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
164 м2 | 410 000р. м2 | 1 этаж |
152 м2 | 470 000р. м2 | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
142 м2 | 149 600р. м2 | 1 этаж |
299 м2 | 8 831 916р. м2 | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
24 844 м2 | 328 397р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 068 м2 | 180 000р. м2 | 11 этаж |
2 090 м2 | 245 000р. м2 | 15 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
413 м2 | 726 392р. м2 | подвальный, 1-2 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
747 м2 | 217 000р. м2 | 3 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
21 650 м2 | 262 872р. м2 | цокольный, подвальный, 1-7 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
5 498 м2 | 262 722р. м2 | 1-5 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
10 759 м2 | 89 107р. м2 | 1-5 |
11 116 м2 | 94 089р. м2 | 1-5 |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 067 м2 | 200 000р. м2 | 5 этаж |
1 819 м2 | 200 000р. м2 | 6 этаж |
Все площади |