Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 400 – 4 913 м2 | 375 000р. м2 | 19-20 |
250 – 994 м2 | 476 901р. м2 | 30 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 957 м2 | 570 667р. м2 | 12 этаж |
456 м2 | 660 325р. м2 | 16 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
402 м2 | 550 000р. м2 | 11 этаж |
162 м2 | 697 009р. м2 | 11 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 854 м2 | 550 271р. м2 | 7 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 500 м2 | 1 261 954р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
123 м2 | 398 373р. м2 | 2 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
756 м2 | 388 197р. м2 | 15 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
205 м2 | 300 000р. м2 | 1 этаж |
158 м2 | 300 000р. м2 | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 670 м2 | 291 667р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
5 000 м2 | 515 007р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
585 м2 | 128 205р. м2 | Здание целиком |
485 м2 | 134 020р. м2 | Здание целиком |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 218 – 2 438 м2 | 320 000р. м2 | 7 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 847 м2 | 298 559р. м2 | 3, 5 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
300 м2 | 880 433р. м2 | 1 этаж |
700 м2 | 1 015 465р. м2 | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
7 200 м2 | 490 000р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
210 м2 | 857 142р. м2 | 12 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
206 м2 | 290 533р. м2 | 1 этаж |
124 м2 | 313 306р. м2 | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 543 м2 | 235 941р. м2 | 1-2 |
9 000 м2 | 133 333р. м2 | 1-2 |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
400 м2 | 634 188р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
6 м2 | 1 316 666р. м2 | 33 этаж |
11 м2 | 1 450 909р. м2 | 33 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
112 м2 | 166 732р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 057 м2 | 190 000р. м2 | 1-2 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
21 650 м2 | 262 872р. м2 | цокольный, подвальный, 1-7 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
5 498 м2 | 262 722р. м2 | 1-5 |