Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
4 219 м2 | 200 000р. м2 | 2 этаж |
136 м2 | 205 882р. м2 | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
221 м2 | 200 000р. м2 | 4 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
725 м2 | 150 068р. м2 | 14 этаж |
191 м2 | 140 000р. м2 | 2 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
571 м2 | 210 157р. м2 | 1 этаж |
2 036 м2 | 230 000р. м2 | 11 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
360 м2 | 166 388р. м2 | 11 этаж |
294 м2 | 221 088р. м2 | 11 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
23 000 м2 | 48 901р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 372 м2 | 210 000р. м2 | 13 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
6 146 м2 | 68 337р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
12 500 м2 | 144 000р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 080 м2 | 101 000р. м2 | 2 этаж |
1 559 м2 | 218 088р. м2 | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
191 м2 | 256 549р. м2 | 1 этаж |
152 м2 | 232 622р. м2 | 1 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
5 966 м2 | 200 000р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
154 м2 | Цена договорная | 6 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 067 м2 | 187 441р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
16 246 м2 | 160 000р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
820 м2 | 274 496р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
3 000 м2 | 170 000р. м2 | подвальный, 1, 4-5 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 735 м2 | 220 290р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
510 м2 | 264 705р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
441 м2 | 366 748р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 350 м2 | 50 000р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
277 м2 | 250 451р. м2 | 1 этаж |
291 м2 | 230 474р. м2 | 3 этаж |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 298 м2 | 65 485р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
517 м2 | 57 833р. м2 | цокольный, 1 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
680 м2 | 600 000р. м2 | 1 этаж |
9 144 м2 | 15 310р. м2 | Здание целиком |
Все площади |