Вы можете заказать индивидуальную подборку офиса в личном кабинете.
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 500 м2 | 1 287 539р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 554 м2 | 439 635р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
541 м2 | 2 075 482р. м2 | 1-4 |
558 м2 | 2 817 165р. м2 | 1-4 |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 670 м2 | 291 667р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
5 000 м2 | 515 007р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
4 243 м2 | 189 488р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
780 м2 | 230 769р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 973 м2 | 302 122р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 050 м2 | 400 000р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
600 м2 | 141 666р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 125 м2 | 470 588р. м2 | мансардный, цокольный, 1-4 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
702 м2 | 693 100р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
166 м2 | 349 397р. м2 | Здание целиком |
168 м2 | 345 238р. м2 | 1-3 |
Все площади |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
2 663 м2 | 176 072р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 711 м2 | 526 008р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
156 м2 | 3 782р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
4 452 м2 | 307 070р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 580 м2 | 101 265р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 000 м2 | 973 140р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 377 м2 | 254 175р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 118 м2 | 536 672р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
3 047 м2 | 400 000р. м2 | цокольный, 1-3 |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
178 м2 | 17 921 908р. м2 | 1 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
1 003 м2 | 433 698р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
714 м2 | 294 117р. м2 | Здание целиком |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
176 м2 | 454 545р. м2 | 4 этаж |
Площадь | Стоимость | Этаж |
---|---|---|
278 м2 | 260 000р. м2 | 1 этаж |
156 м2 | 215 384р. м2 | 2 этаж |
Все площади |